
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CAD - 188 | 6377 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | CAD - 187 | 5915 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | CAD - 186 | 0922 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | CAD - 185 | 0220 |
| 5 | 27 Oct 2026 | Selasa | CAD - 184 | 0302 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | CAD - 183 | 0478 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | CAD - 182 | 9548 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CAD - 181 | 2816 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | CAD - 180 | 4660 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | CAD - 179 | 5342 |
